Со следующей недели в Беларуси начнут действовать новые цены на скупаемые у физических лиц драгоценные металлы.

Это прописано в постановлении Министерства финансов №54 от 8 сентября 2023 года. В документе указаны новые цены на драгметаллы в изделиях и ломе.

Теперь скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят для золота:

375-й пробы - Br65,88 (ранее Br63,32);

500-й - Br87,85 (ранее Br84,42);

583-й, 585-й - Br102,78 (ранее Br98,77);

750-й - Br131,77 (ранее Br126,63);

900-й - Br158,12 (ранее Br151,96);

916-й - Br160,93 (ранее Br154,66);

950-й - Br166,91 (ранее Br160,40);

958-й - Br168,31 (ранее Br161,75).

Серебро за один грамм будут скупать по цене:

750-й пробы - Br1,66 (ранее Br1,54);

800-й - Br1,77 (ранее Br1,64);

875-й - Br1,93 (ранее Br1,79);

916-й - Br2,02 (ранее Br1,88);

925-й - Br2,04 (ранее Br1,90);

960-й - Br2,12 (ранее Br1,97).

За один грамм платины 950-й пробы будут давать по 82,52 рубля. Ранее за такое же количество платили только 77,24 рубля.

Новые цены вступают в силу с понедельника 18 сентября.

Заглавное фото предоставлено - Karolina Grabowska